学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 手机 | QQ或邮箱 |
农学院 | 农学(农产品标准化与贸易) | 10-1 | 汤 坤 | 男 | 13673397957 | 837540815 |
农学(农产品标准化与贸易) | 10-2 | 李君杰 | 男 | 15515547971 | 504980764 | |
农学专升本 | 12-1 | 刘嫄嫄 | 女 | 15003847609 | 707875909 | |
农学专升本 | 12-2 | 秦语晗 | 女 | 15039099617 | 672353775 | |
农学专升本 | 12-3 | 张 操 | 男 | 15237008561 | 313515480 | |
农学专升本 | 12-4 | 赵 严 | 男 | 13783172644 | xyy890620@163.com | |
农学 | 10-1 | 高鸿智 | 男 | 18203620661 | 464076236 | |
农学 | 10-2 | 徐海涛 | 男 | 13676951932 | 491388450 | |
中药学 | 10-1 | 徐 伟 | 男 | 15038221849 | 735586329 | |
中药学 | 10-2 | 周 霞 | 女 | 15238394552 | 865568949 | |
种子科学与工程 | 10-1 | 朱保磊 | 男 | 15890606853 | 1067354457 | |
种子科学与工程 | 10-2 | 刘仪龙 | 男 | 15738383448 | 273249404 | |
农学(作物生物技术方向) | 10-1 | 王志勇 | 男 | 13523093603 | 1073650137 | |
农学(作物生物技术方向) | 10-2 | 张德为 | 男 | 18768859769 | 386931698 | |
林学院 | 城市规划 | 10-1 | 郭健男 | 男 | 15837156201 | 449329034 |
城市规划 | 10-3 | 魏新宇 | 男 | 15837340840 | 723917897 | |
地理信息系统 | 10-1 | 刘俊超 | 男 | 18768855465 | 997658171 | |
地理信息系统 | 10-2 | 王纪坤 | 男 | 18703620374 | 452558752 | |
环境工程 | 10-1 | 石飞飞 | 男 | 15937186619 | 991756242 | |
环境工程 | 10-2 | 樊国栋 | 男 | 15937180178 | fzczs007@163.com | |
林学 | 10-1 | 竹万宽 | 男 | 13623863201 | 1175738284 | |
林学 | 10-2 | 杨晓锋 | 男 | 13938280594 | 635679321 | |
旅游管理 | 10-1 | 何 建 | 男 | 13673970086 | 534342737 | |
旅游管理 | 10-2 | 李 凯 | 男 | 15038207431 | 673226877 | |
艺术设计 | 10-1 | 崔天成 | 男 | 18703840939 | 494710632 | |
艺术设计 | 10-3 | 史保振 | 男 | 13838598531 | 787095376 | |
园林 | 10-1 | 杨柯栋 | 男 | 13673037717 | 1074485846 | |
园林 | 10-2 | 杨广豪 | 男 | 18037109162 | 1145811783 | |
园林专升本 | 12-1 | 杨艳芳 | 女 | 15981893951 | 1243961172 | |
园林专升本 | 12-2 | 梁 涛 | 男 | 18790065153 | 493038613 | |
牧医学院 | 生物工程 | 10-1 | 杨盼盼 | 女 | 15039066365 | 709334205 |
生物工程 | 10-2 | 王梅娜 | 女 | 15890607903 | 495219130 | |
动物医学 | 10-1 | 伏 鹏 | 男 | 15038379863 | 1099711416 | |
动物医学 | 10-2 | 魏 通 | 男 | 15993663760 | 446770858 | |
动物医学 | 10-3 | 尚 婷 | 女 | 15890048320 | 407648673 | |
动物科学 | 10-1 | 崔丹丹 | 女 | 13723171656 | 1206866159 | |
动物科学 | 10-2 | 任俊晓 | 男 | 13526833935 | 862758007 | |
动物科学 | 10-3 | 孙 岩 | 男 | 13653848996 | 815466117 | |
药物制剂 | 10-1 | 岳婷婷 | 女 | 13653809423 | 1256435961 | |
药物制剂 | 10-2 | 乔 涵 | 女 | 15517110686 | 460043689 | |
饲草 | 10-1 | 李林星 | 男 | 18737161543 | 549917517 | |
饲草 | 10-2 | 张 旭 | 男 | 15093055265 | 799455519 | |
动物检疫 | 10-1 | 何 沛 | 女 | 18737142821 | 1415144593 | |
动物检疫 | 10-2 | 许倩茹 | 女 | 13733858155 | 1175963241 | |
水产养殖 | 10-1 | 王 锐 | 男 | 15093309009 | 663605794 | |
水产养殖 | 10-2 | 高世阳 | 女 | 15039083985 | 1609714272 | |
动医专升本 | 12-1 | 付 浩 | 男 | 15515751650 | 499294485 | |
动科专升本 | 12-2 | 刘深贺 | 男 | 13569781437 | 1047965224 | |
预防班 | 郭官鹏 | 男 | 13623838375 | 450690113 | ||
预防班 | 陈慧娟 | 女 | 15939032104 | 670072249 | ||
动科班 | 钟晓琳 | 女 | 15824838055 | 2530311956 | ||
动科班 | 田军辉 | 男 | 13938572241 | 774121173 | ||
基础班 | 黄立奎 | 男 | 13526537869 | 29901483 | ||
基础班 | 王 鸽 | 女 | 13526552304 | 447238665 | ||
机电学院 | 电信 | 10-2 | 杨资昌 | 男 | 18737161030 | tantandangdang@sohu.com |
电信 | 10-1 | 张磊洋 | 男 | 13939021343 | 1191158718 | |
机械设计制造及其自动化 | 10-1 | 何明霖 | 男 | 15838241602 | 1185574680 | |
机制 | 10-1 | 刘亚超 | 男 | 13623712841 | 330343180 | |
交通运输 | 10-2 | 邵 锋 | 男 | 15093390637 | 1404533864 | |
交通运输 | 10-1 | 宋宗党 | 男 | 15803837692 | 1169903914 | |
能源 | 10-2 | 王少鹏 | 男 | 15038244116 | 894685185 | |
能源 | 10-2 | 张 明 | 男 | 13938422063 | Yixingruohuo@163.com | |
农机 | 10-1 | 马 原 | 男 | 18768857282 | 309328849 | |
农机 | 10-3 | 王宝山 | 男 | 18739940175 | 572517132 | |
热能与动力工程 | 10-1 | 田利宁 | 男 | 18768853434 | 739903127 | |
热能与动力工程 | 10-2 | 吴明阳 | 男 | 13937149752 | 1416054811 | |
物流 | 10-2 | 景少璇 | 男 | 13137513912 | 810237502 | |
物流 | 10-2 | 黎东峰 | 男 | 18703633527 | 1962928760 | |
经管学院 | 市场营销 | 10-2 | 董 魁 | 男 | 18737130650 | 1126764178 |
农村发展与管理 | 10-1 | 杜世杰 | 男 | 15993506325 | 673870186 | |
经济学 | 10-3 | 陈超越 | 女 | 15038055404 | 1471729165 | |
经济学 | 10-2 | 汪先东 | 男 | 13700845526 | 794571329 | |
农林经济管理 | 10-2 | 李柯逾 | 男 | 15138966669 | 339118602 | |
工商管理 | 10-1 | 宋 欣 | 女 | 15937167795 | 402310647 | |
信息管理与信息系统 | 10-2 | 王朋云 | 男 | 18703801610 | 1135702034 | |
国际经济与贸易 | 10-1 | 赵明明 | 男 | 15837855915 | 443113489 | |
烟草学院 | 烟草工程 | 10-2 | 房敬超 | 男 | 18037103957 | 86407424 |
烟草学 | 10-2 | 牛玉伟 | 男 | 15038046554 | 973724508 | |
烟草学 | 10-2 | 彭 跃 | 男 | 18703639561 | 1120821042 | |
烟草工程 | 10-2 | 李 耀 | 男 | 18736005824 | 592888337 | |
植保学院 | 植物保护 | 卢亮超 | 男 | 13838257880 | 479145521 | |
制药工程 | 10-1 | 钱艳杰 | 女 | 13903853940 | 1278848256 | |
植物科学与技术 | 10-2 | 王润政 | 男 | 18236992863 | 306531785 | |
植物检疫 | 10-1 | 朱纪委 | 男 | 13733878375 | 1354405924 | |
园艺学院 | 设施园艺 | 10-2 | 姜 楠 | 男 | 18736043460 | 543455303 |
园艺 | 10-3 | 雷 蕾 | 女 | 13838015364 | llcara2010@sina.com | |
茶学 | 10-2 | 杨 波 | 男 | 18137020022 | 453324063 | |
园艺(专升本) | 12-3 | 明 伟 | 男 | 15517110760 | 963378255 | |
信管学院 | 管理科学 | 10-1 | 李永泉 | 男 | 15036172879 | 2389033758 |
计算机科学与技术 | 10-1 | 杨 佳 | 女 | 15238663714 | 1605431524 | |
计算机科学与技术 | 10-2 | 温世波 | 男 | 13373911572 | 1556429262 | |
金融数学 | 10-2 | 牛红峰 | 男 | 1101900496 | ||
软件工程 | 10-1 | 周振华 | 男 | 15981808053 | 915006073 | |
软件工程 | 10-2 | 余 杨 | 男 | 15036197219 | 575960481 | |
项目管理 | 10-2 | 阴栋阳 | 男 | 15238337710 | 727005480 | |
项目管理 | 10-2 | 赵施济 | 男 | 13598993640 | 1472632827 | |
计算机多媒体 | 10-1 | 郭阳阳 | 男 | 18737857412 | 848815677 | |
计算机应用 | 10-1 | 尹 旭 | 男 | 18530697549 | 43904869 | |
计算机科学与技术(专升本) | 甄创举 | 男 | 15286809218 | 745183203 | ||
生命学院 | 生物科学 | 10-2 | 程绍哲 | 男 | 13526066908 | 175332634 |
生物技术 | 10-3 | 孟 菲 | 女 | 18537270991 | 412231727 | |
生物科学 | 10-2 | 张 蕊 | 女 | 13949068768 | 447461368 | |
生物工程 | 10-2 | 张亚磊 | 男 | 13569862208 | zhang5031986@163.com | |
生物技术 | 10-4 | 张 赟 | 男 | 1526040851 | 790961093 | |
食品学院 | 食品质量与安全 | 10-2 | 陈 华 | 女 | 1311874513 | |
食品科学与工程 | 10-2 | 董飒爽 | 女 | 13526657962 | 1031411131 | |
食品科学 | 11级 | 郭东旭 | 男 | 15838053305 | guodongxu326@163.com | |
食品科学与工程 | 10-3 | 孙 玲 | 女 | 1363091684 | Sl18749097636@163.com | |
食品营养与检验 | 10-1 | 谢 伟 | 男 | 18736056320 | 18736056320@163.com | |
食品科学与工程 | 10-2 | 赵慧勤 | 女 | 15838278109 | 1014427860 | |
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 10-2 | 李 帅 | 男 | 18703626118 | 654257466 |
土地资源管理 | 10-2 | 王 旋 | 男 | 15082935735 | 332195330 | |
资源环境与城乡规划管理 | 10-1 | 张志超 | 男 | 15838054903 | 514471749 | |
文法学院 | 法学 | 10-1 | 曹康帆 | 男 | 15837600035 | 137908133 |
行政管理 | 10-3 | 李剑英 | 男 | 13513809225 | 841453523 | |
社会工作 | 10-2 | 苏运勋 | 男 | 18736033513 | 1179810718 | |
理学院 | 电子信息与科学 | 10-2 | 王栋梁 | 男 | 15286892783 | 1326787117 |
电子信息与科学 | 10-2 | 杨 明 | 女 | 15138934623 | 1121529895 | |
电子信息与科学(信息安全方向) | 10-1 | 王浩然 | 男 | 13460221575 | 1076227269 | |
电子信息与科学(信息安全方向) | 10-2 | 秦卫杰 | 男 | 13603987093 | 1126209652 | |
应用化学 | 10-1 | 朱晓艳 | 女 | 13938491086 | 1225131997 | |
应用化学(化学生物方向) | 10-2 | 熊海俊 | 男 | 13733177571 | 1225131997 | |
外国语学院 | 英语 | 10-1 | 高伟成 | 男 | 13373903681 | 1095615049 |
日语 | 胡明明 | 男 | 13526742057 | 1451715685 | ||
英语 | 10-2 | 孔雅琦 | 女 | 15538339266 | 469667230 | |
旅游英语 | 10-1 | 马恋恋 | 女 | 18629631723 | 1298231374 | |
商务英语 | 10-2 | 王怡君 | 女 | 13700787965 | 704160837 | |
旅游英语 | 10-2 | 于雪妍 | 女 | 13849117342 | 1522037983 | |
商务英语 | 10-1 | 张兰君 | 女 | 15038041498 | 774311910 | |
体育学院 | 社会体育 | 10-1 | 宁洁冰 | 男 | 15037096634 | 453015247 |
表演(体育艺术方向) | 10-1 | 白君泽 | 男 | 15890916622 | 422566786 | |
国教学院 | 工商管理 | 10-2 | 胡 鹏 | 男 | 18703652589 | 449004128 |
物流管理 | 10-1 | 陈绿荫 | 男 | 15838281136 | 932338138 | |
物流管理 | 10-2 | 韩晓婷 | 女 | 18739911830 | 1241323829 | |
国际经济与贸易 | 10-3 | 张皓翔 | 男 | 13939218968 | 383586429 | |
国际经济与贸易 | 10-2 | 王栩访 | 男 | 13460361297 | 289415967 | |
市场营销 | 10-3 | 王福林 | 男 | 13837658933 | 755792240 | |
市场营销 | 10-2 | 孙正政 | 女 | 15036353156 | 1430434771 | |
园艺技术 | 翟雯婧 | 女 | 15236362727 | 754697721 | ||
应用化工技术 | 10-1 | 魏永生 | 男 | 15290086208 | 82241213 | |
工业分析与检测 | 10-1 | 苏烨明 | 男 | 15893289516 | 594972801 | |
酒店管理 | 李继冰 | 男 | 13703896186 | 314656310 | ||
会计 | 10-1 | 崔志硕 | 男 | 15565485777 | 124617449 | |
人力资源管理 | 10-1 | 朱忠园 | 男 | 18739931223 | 617520258 | |
人力资源管理 | 10-2 | 李腾飞 | 男 | 13523577826 | 756069256 | |
金融管理与实务 | 12-1 | 王晟宇 | 男 | 15237077702 | 277854560 | |
商务英语 | 10-1 | 申 宁 | 女 | 15093298030 | 417689186 | |
环境工程技术 | 10-1 | 曹 磊 | 男 | 18638197598 | 584754689 | |
应用科技学院 | 汽车运用技术 | 11-1 | 梁真维 | 男 | 18530982651 | 704103425 |
汽车运用技术 | 11-2 | 蒋 苗 | 男 | 13462664925 | 839310966 | |
食品营养与检测 | 11-1 | 杨 璐 | 女 | 13683702593 | 601870232 | |
食品营养与检测 | 11-1 | 曹素芳 | 女 | 15993661367 | 746508662 | |
园林技术 | 11-1 | 赵鹏飞 | 男 | 135699432731 | zpfsgcs@163.com | |
园林技术 | 11-2 | 郭平通 | 男 | 18838114311 | 18838114311@163.com | |
种子生产与经营 | 11-1 | 康贺旭 | 男 | 15037432068 | 1003128456 | |
种子生产与经营 | 11-2 | 常文斌 | 男 | 18530712052 | 827924301 | |
金融保险 | 11-1 | 李青燕 | 女 | 13137880686 | 893766900 | |
畜牧兽医 | 11-1 | 王 弘 | 男 | 18639591355 | 2289043739 | |
畜牧兽医 | 11-2 | 王香南 | 女 | 15893738512 | 1581314773 |
注:如果各位校友联络员信息有更新,请及时和我们联系。
电话:63558596
联系人:郭老师
附:校友联络员主要职责
校友联络员主要职责
1. 负责收集更新本年级(专业)同学的信息,并及时向校友联络办公室反馈。
2.促进校友之间、校友与学校之间的联络,收集校友对学校发展的建议。
3.积极组织本年级校友举办返校联谊活动,积极参与地方校友会组织的活动。
4.积极向校友联络办公室创办的《校友通讯》和校友网投稿,宣传报道校友的优秀事迹。